Daftar Jurusan dan Data Tampung SBMPTN 2014 - Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai daftar jurusan dan daya tampung di Universitas Udayana (UNUD) untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingggi Negeri (SBMPTN) 2014
Perlu diketahui bahwa daftar jurusan berikut ini merupakan jurusan yang tersedia khusus untuk SBMPTN 2014 di UNUD. Jadi tidak termasuk jurusan diploma atau jalur masuk lain (SNMPTN atau mandiri)
Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNUD SBMPTN 2014:
Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNUD SBMPTN 2014 - Program Saintek (IPA)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
631013 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | 2.584 | -- |
631021 | KEDOKTERAN HEWAN | 39 | 490 | -- |
631035 | TEKNIK ARSITEKTUR | 36 | 514 | -- |
631043 | TEKNIK SIPIL | 36 | 712 | -- |
631051 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 23 | 166 | -- |
631065 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 23 | 157 | -- |
631073 | TEKNIK PERTANIAN | 15 | 182 | -- |
631081 | BIOLOGI | 15 | 127 | -- |
631095 | KIMIA | 18 | 136 | -- |
631102 | FISIKA | 12 | 66 | -- |
631116 | TEKNIK MESIN | 30 | 197 | -- |
631124 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 246 | -- |
631132 | AGRIBISNIS | 30 | 233 | -- |
631146 | AGROEKOTEKNOLOGI | 30 | 166 | -- |
631154 | PETERNAKAN | 30 | 128 | -- |
631162 | MATEMATIKA | 21 | 143 | -- |
631176 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 24 | 612 | -- |
631184 | FARMASI | 21 | 952 | -- |
631192 | ILMU KEPERAWATAN | 21 | 793 | -- |
631205 | ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | 18 | 504 | -- |
631213 | TEKNOLOGI INFORMASI | 36 | 432 | -- |
631221 | FISIOTERAPI | 15 | 495 | -- |
631235 | ILMU KELAUTAN | 18 | 144 | -- |
631243 | ARSITEKTUR PERTAMANAN | 12 | 132 | -- |
631251 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 18 | 65 | -- |
631265 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 15 | 0 | -- |
Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNUD SBMPTN 2014 - Program Soshum (IPS)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
632015 | ARKEOLOGI | 12 | 54 | -- |
632023 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 12 | 50 | -- |
632031 | ILMU SEJARAH | 6 | 33 | -- |
632045 | ILMU HUKUM | 81 | 1.174 | -- |
632053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | 418 | -- |
632061 | AKUNTANSI | 45 | 1.475 | -- |
632075 | MANAJEMEN | 45 | 1.477 | -- |
632083 | SASTRA INDONESIA | 11 | 90 | -- |
632091 | SASTRA INGGRIS | 27 | 712 | -- |
632104 | SASTRA DAERAH JAWA KUNA | 6 | 20 | -- |
632112 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI | 14 | 21 | -- |
632126 | SASTRA JEPANG | 15 | 154 | -- |
632134 | D4 PARIWISATA | 18 | 350 | -- |
632142 | DESTINASI PARIWISATA | 15 | 218 | -- |
632156 | INDUSTRI PERJALANAN WISATA | 15 | 135 | -- |
632164 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12 | 619 | -- |
632172 | SOSIOLOGI | 12 | 111 | -- |
632186 | PSIKOLOGI | 18 | 520 | -- |
632201 | ADMINISTRASI NEGARA | 12 | 364 | -- |
632215 | ILMU KOMUNIKASI | 12 | 258 | -- |
632223 | ILMU POLITIK | 12 | 171 | -- |
Demikian informasi Daftar Jurusan dan Data Tampung UNUD pada SBMPTN 2014, hati-hati dalam menentukan jurusan, perhatikan daya tampung dan jumlah peminat tahun sebelumnya sebagai pertimbangan peluang. Semoga beruntung
0 comments:
Post a Comment