Daftar Jurusan dan Data Tampung SBMPTN 2014 - Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai daftar jurusan dan daya tampung di Universitas Brawijaya (UB) untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingggi Negeri (SBMPTN) 2014
Perlu diketahui bahwa daftar jurusan berikut ini merupakan jurusan yang tersedia khusus untuk SBMPTN 2014 di UB. Jadi tidak termasuk jurusan diploma atau jalur masuk lain (SNMPTN atau mandiri)
Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung UB SBMPTN 2014
Daftar Jurusan dan Daya Tampung UB SBMPTN 2014 - Program Saintek (IPA)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
561016 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 60 | 821 | -- |
561024 | BUDIDAYA PERAIRAN | 60 | 545 | -- |
561032 | TEKNIK SIPIL | 39 | 1.441 | -- |
561046 | TEKNIK MESIN | 60 | 1.407 | -- |
561054 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 978 | -- |
561062 | ARSITEKTUR | 36 | 1.388 | -- |
561076 | TEKNIK PENGAIRAN | 36 | 581 | -- |
561084 | PENDIDIKAN DOKTER | 30 | 3.046 | -- |
561092 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 45 | 1.181 | -- |
561105 | BIOLOGI | 24 | 527 | -- |
561113 | FISIKA | 24 | 287 | -- |
561121 | KIMIA | 33 | 618 | -- |
561135 | MATEMATIKA | 30 | 484 | -- |
561143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 60 | 488 | -- |
561151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 60 | 1.138 | -- |
561165 | AGROBISNIS PERIKANAN | 60 | 782 | -- |
561173 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 41 | 394 | -- |
561181 | STATISTIKA | 30 | 583 | -- |
561195 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 36 | 1.065 | -- |
561202 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 120 | 1.368 | -- |
561216 | ILMU KEPERAWATAN | 23 | 875 | -- |
561232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 35 | 1.872 | -- |
561246 | TEKNIK INDUSTRI | 60 | 1.445 | -- |
561254 | TEKNIK INFORMATIKA | 120 | 2.549 | -- |
561262 | AGROEKOTEKNOLOGI | 234 | 1.971 | -- |
561276 | AGRIBISNIS | 156 | 1.772 | -- |
561284 | PETERNAKAN | 300 | 1.050 | -- |
561292 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 54 | 727 | -- |
561305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 24 | 1.199 | -- |
561313 | ILMU KELAUTAN | 60 | 981 | -- |
561321 | KEBIDANAN | 30 | 1.336 | -- |
561335 | FARMASI | 24 | 2.101 | -- |
561343 | ILMU KEPERAWATAN (KELAS KHUSUS) | 12 | 85 | -- |
561351 | TEKNIK KOMPUTER | 60 | 1.093 | -- |
561365 | SISTEM INFORMASI | 60 | 991 | -- |
561373 | TEKNIK KIMIA | 24 | 688 | -- |
561381 | INSTRUMENTASI | 12 | 72 | -- |
561395 | GEOFISIKA | 12 | 529 | -- |
561416 | BIOTEKNOLOGI PANGAN & AGROINDUSTRI | 19 | 839 | -- |
561432 | TEKNIK BIOPROSES | 31 | 826 | -- |
561446 | TEKNIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN | 31 | 836 | -- |
Daftar Jurusan dan Daya Tampung UB SBMPTN 2014 - Program Soshum (IPS)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
562012 | ILMU HUKUM | 120 | 2.324 | -- |
562026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 883 | -- |
562034 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 108 | 1.606 | -- |
562042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 120 | 2.161 | -- |
562056 | MANAJEMEN | 75 | 2.392 | -- |
562064 | AKUNTANSI | 60 | 1.916 | -- |
562072 | SOSIOLOGI | 59 | 724 | -- |
562086 | ILMU KOMUNIKASI | 75 | 1.675 | -- |
562094 | PSIKOLOGI | 75 | 1.628 | -- |
562101 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 68 | 1.342 | -- |
562115 | SASTRA INGGRIS | 63 | 790 | -- |
562123 | SASTRA JEPANG | 53 | 385 | -- |
562131 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 24 | 177 | -- |
562145 | ILMU POLITIK | 59 | 717 | -- |
562175 | ILMU PEMERINTAHAN | 56 | 681 | -- |
562183 | BISNIS INTERNASIONAL | 21 | 670 | -- |
562191 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 45 | 1.884 | -- |
562204 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 12 | 192 | -- |
562212 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | 12 | 567 | -- |
562226 | EKONOMI ISLAM | 36 | 542 | -- |
562234 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | 24 | 1.084 | -- |
562242 | ILMU PERPUSTAKAAN | 21 | 464 | -- |
562256 | BISNIS PARIWISATA | 12 | 552 | -- |
Demikian informasi Daftar Jurusan dan Data Tampung UB pada SBMPTN 2014, ingat perhatikan daya tampung jurusan yang kamu minati di beberapa PTN sebelum menentukan pilihan, karena daya tampung mempengaruhi peluang kamu diterima. Semoga beruntung
0 comments:
Post a Comment