Daftar Jurusan dan Data Tampung SBMPTN 2014 - Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai daftar jurusan dan daya tampung di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingggi Negeri (SBMPTN) 2014
Daya tampung berikut digunakan sebagai bahan pertimbangan peluang diterima. Semakin besar daya tampung, dengan asumsi jumlah peminat sama, maka semakin besar peluang diterima. Perlu diketahui bahwa semua jurusan di ITS pada jalur SBMPTN 2014 masuk pada rumpun saintek.
Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung ITS SBMPTN 2014
Daftar Jurusan dan Daya Tampung ITS SBMPTN 2014 - Program Saintek (IPA)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
511011 | FISIKA | 38 | 272 | -- |
511025 | MATEMATIKA | 40 | 547 | -- |
511033 | STATISTIKA | 40 | 781 | -- |
511041 | KIMIA | 36 | 577 | -- |
511055 | BIOLOGI | 29 | 457 | -- |
511063 | TEKNIK MESIN | 60 | 1.702 | -- |
511071 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 1.170 | -- |
511085 | TEKNIK KIMIA | 48 | 1.095 | -- |
511093 | TEKNIK FISIKA | 36 | 1.074 | -- |
511106 | TEKNIK INDUSTRI | 45 | 1.171 | -- |
511114 | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | 45 | 1.303 | -- |
511122 | TEKNIK SIPIL | 45 | 1.368 | -- |
511136 | ARSITEKTUR | 30 | 1.123 | -- |
511144 | TEKNIK LINGKUNGAN | 33 | 1.053 | -- |
511152 | TEKNIK GEOMATIKA | 30 | 457 | -- |
511166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 30 | 778 | -- |
511174 | TEKNIK PERKAPALAN | 27 | 687 | -- |
511182 | TEKNIK KELAUTAN | 45 | 786 | -- |
511196 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 36 | 783 | -- |
511203 | TEKNIK INFORMATIKA | 60 | 1.865 | -- |
511211 | SISTEM INFORMASI | 60 | 1.109 | -- |
511233 | TRANSPORTASI LAUT | 15 | 327 | -- |
511241 | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | 15 | 310 | -- |
511255 | TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN | 15 | 1.285 | -- |
511263 | MANAJEMEN BISNIS | 15 | 1.295 | -- |
511271 | TEKNIK GEOFISIKA | 18 | 665 | -- |
511285 | DESAIN INTERIOR | 18 | 0 | -- |
Demikian informasi Daftar Jurusan dan Data Tampung ITS pada SBMPTN 2014, ingat perhatikan daya tampung jurusan yang kamu minati di beberapa PTN sebelum menentukan pilihan, karena daya tampung mempengaruhi peluang kamu diterima. Semoga beruntung
0 comments:
Post a Comment