Daftar Jurusan dan Daya Tampung Berbagai Universitas dan Institut Negeri di SNMPTN, SBMPTN, Ujian Mandiri 2014

Monday, May 19, 2014

Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNESA SBMPTN 2014



Daftar Jurusan dan Data Tampung SBMPTN 2014 - Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai daftar jurusan dan daya tampung di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingggi Negeri (SBMPTN) 2014

Perlu diketahui bahwa daftar jurusan berikut ini merupakan jurusan yang tersedia khusus untuk SBMPTN 2014 di UNESA. Jadi tidak termasuk jurusan diploma atau jalur masuk lain (SNMPTN atau mandiri)

daya tampung unesa

Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNESA SBMPTN 2014:

Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNESA SBMPTN 2014 - Program Saintek (IPA)

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013 UJI KET.
501016 PEND. MATEMATIKA 30 939 --
501024 PEND. FISIKA 30 576 --
501032 PEND. KIMIA 30 765 --
501046 PEND. BIOLOGI 30 800 --
501054 MATEMATIKA 12 420 --
501062 FISIKA 14 318 --
501076 KIMIA 14 533 --
501084 BIOLOGI 14 468 --
501092 PEND. SAINS 24 896 --
501105 PEND. TEKNIK ELEKTRO 27 298 --
501113 PEND. TEKNIK MESIN 27 486 --
501121 PEND. TEKNIK BANGUNAN 18 207 --
501135 ILMU KEOLAHRAGAAN 48 155 1
501143 TEKNIK SIPIL 27 1.132 --
501151 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 27 1.478 --
501165 TEKNIK ELEKTRO 27 1.021 --
501173 TEKNIK MESIN 27 0 -- 

Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNESA SBMPTN 2014 - Program Soshum (IPS)

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013 UJI KET.
502012 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 30 882 --
502026 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 29 409 --
502034 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 24 330 --
502042 PENDI. LUAR BIASA 24 393 --
502056 PGSD 66 1.773 --
502064 PSIKOLOGI 24 1.344 --
502072 PG-PAUD 26 439 --
502086 P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 27 952 --
502094 P. BAHASA INGGRIS 29 927 --
502101 P. BAHASA JERMAN 15 130 --
502115 P. BAHASA JEPANG 27 376 --
502123 P. BAHASA DAERAH (JAWA) 24 454 --
502131 P. SENI RUPA 23 226 2
502145 P. SENDRATASIK 30 204 3
502153 SASTRA INDONESIA 9 266 --
502161 SASTRA INGGRIS 26 678 --
502175 SASTRA JERMAN 9 122 --
502183 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 33 361 --
502191 P. GEOGRAFI 30 564 --
502204 PEND. SEJARAH 36 462 --
502212 SOSIOLOGI 21 745 --
502226 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 36 1.181 --
502242 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 49 517 1
502256 PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA 49 357 1
502264 P. EKONOMI 27 625 --
502272 MANAJEMEN 66 2.251 --
502286 AKUNTANSI 30 1.419 --
502294 PEND. TATA RIAS 18 250 --
502301 MANAJEMEN PENDIDIKAN 27 583 --
502315 ILMU HUKUM 39 1.030 --
502323 PEND. BAHASA MANDARIN 24 177 --
502331 PEND. TATA BOGA 18 446 --
502345 PEND. TATA BUSANA 18 343 --
502353 PEND. AKUNTANSI 27 384 --
502361 PEND. TATA NIAGA 27 520 --
502375 PEND. ADM. PERKANTORAN 27 611 --
502383 ILMU KOMUNIKASI 24 0 -- 

Demikian informasi Daftar Jurusan dan Data Tampung UNESA pada SBMPTN 2014, hati-hati dalam menentukan jurusan, perhatikan daya tampung dan jumlah peminat tahun sebelumnya sebagai pertimbangan peluang. Semoga beruntung

Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNESA SBMPTN 2014 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

1 comments: