Daftar Jurusan dan Data Tampung SBMPTN 2014 - Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai daftar jurusan dan daya tampung di Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingggi Negeri (SBMPTN) 2014
Perlu diketahui bahwa daftar jurusan berikut ini merupakan jurusan yang tersedia khusus untuk SBMPTN 2014 di UNS. Jadi tidak termasuk jurusan diploma atau jalur masuk lain (SNMPTN atau mandiri)
Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNS SBMPTN 2014:
Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNS SBMPTN 2014 - Program Saintek (IPA)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
441014 | PENDIDIKAN DOKTER | 87 | 5.088 | -- |
441022 | PSIKOLOGI | 42 | 1.504 | -- |
441036 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 73 | 1.540 | -- |
441044 | AGRIBISNIS | 56 | 1.359 | -- |
441052 | PETERNAKAN | 49 | 807 | -- |
441066 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 42 | 1.207 | -- |
441074 | TEKNIK SIPIL | 49 | 1.649 | -- |
441082 | ARSITEKTUR | 35 | 1.007 | -- |
441096 | TEKNIK INDUSTRI | 38 | 1.300 | -- |
441103 | TEKNIK MESIN | 21 | 975 | -- |
441111 | TEKNIK KIMIA | 19 | 689 | -- |
441125 | MATEMATIKA | 22 | 387 | -- |
441133 | FISIKA | 28 | 499 | -- |
441141 | KIMIA | 30 | 440 | -- |
441155 | BIOLOGI | 28 | 356 | -- |
441163 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 15 | 545 | -- |
441171 | INFORMATIKA | 19 | 1.629 | -- |
441185 | PENDIDIKAN FISIKA | 21 | 506 | -- |
441193 | PENDIDIKAN KIMIA | 21 | 711 | -- |
441206 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 21 | 812 | -- |
441214 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 21 | 986 | -- |
441222 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 28 | 427 | -- |
441236 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 28 | 254 | -- |
441244 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 21 | 1.054 | -- |
441252 | ILMU TANAH | 17 | 373 | -- |
441266 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 17 | 364 | -- |
441274 | FARMASI | 22 | 1.679 | -- |
Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNS SBMPTN 2014 - Program Soshum (IPS)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
442016 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 38 | 1.189 | -- |
442024 | ILMU KOMUNIKASI | 38 | 1.630 | -- |
442032 | SOSIOLOGI | 30 | 724 | -- |
442046 | ILMU HUKUM | 157 | 1.946 | -- |
442054 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 35 | 1.155 | -- |
442062 | MANAJEMEN | 42 | 2.374 | -- |
442076 | AKUNTANSI | 38 | 2.433 | -- |
442084 | ILMU SEJARAH | 23 | 273 | -- |
442092 | SASTRA INDONESIA | 24 | 421 | -- |
442105 | SASTRA INGGRIS | 19 | 713 | -- |
442113 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 24 | 120 | -- |
442121 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 17 | 71 | 2 |
442135 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 17 | 81 | 2 |
442143 | DESAIN INTERIOR | 14 | 227 | 2 |
442151 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 17 | 434 | 2 |
442165 | PENDIDIKAN SEJARAH | 21 | 438 | -- |
442173 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 21 | 514 | -- |
442181 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 21 | 413 | -- |
442195 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 21 | 481 | -- |
442202 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 35 | 759 | 1 |
442216 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 21 | 339 | 1 |
442232 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 21 | 810 | -- |
442246 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 21 | 1.098 | -- |
442254 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 17 | 135 | 2 |
442262 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 21 | 705 | -- |
442276 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 42 | 2.223 | -- |
442284 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 21 | 1.050 | -- |
442292 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 28 | 463 | -- |
442305 | SASTRA ARAB | 19 | 205 | -- |
442313 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 21 | 342 | -- |
442321 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 28 | 865 | -- |
442335 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 19 | 1.326 | -- |
442343 | PENDIDIKAN EKONOMI KONSENTRASI AKUTANSI | 21 | 0 | -- |
442351 | PENDIDIKAN EKONOMI KONSENTRASI ADMINISTRASI PERKANTORAN | 21 | 0 | -- |
442365 | PENDIDIKAN EKONOMI KONSENTRASI TATA NIAGA | 21 | 0 | -- |
Demikian informasi Daftar Jurusan dan Data Tampung UNS pada SBMPTN 2014, hati-hati dalam menentukan jurusan, perhatikan daya tampung dan jumlah peminat tahun sebelumnya sebagai pertimbangan peluang. Semoga beruntung
0 comments:
Post a Comment