Daftar Jurusan dan Data Tampung SBMPTN 2014 - Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai daftar jurusan dan daya tampung di Universitas Padjajaran (UNPAD) untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingggi Negeri (SBMPTN) 2014
Daya tampung berikut digunakan sebagai bahan pertimbangan peluang diterima. Semakin besar daya tampung, dengan asumsi jumlah peminat sama, maka semakin besar peluang diterima.
Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNPAD SBMPTN 2014:
Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNPAD SBMPTN 2014 Program Saintek (IPA)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
361016 | PENDIDIKAN DOKTER | 75 | 4.069 | -- |
361024 | MATEMATIKA | 30 | 854 | -- |
361032 | KIMIA | 30 | 1.144 | -- |
361046 | FISIKA | 24 | 586 | -- |
361054 | BIOLOGI | 30 | 926 | -- |
361062 | STATISTIKA | 24 | 817 | -- |
361076 | AGROTEKNOLOGI | 72 | 2.256 | -- |
361084 | AGRIBISNIS | 36 | 1.964 | -- |
361092 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 45 | 1.935 | -- |
361105 | ILMU PETERNAKAN | 105 | 2.114 | -- |
361113 | PERIKANAN | 63 | 1.135 | -- |
361121 | ILMU KEPERAWATAN | 58 | 1.536 | -- |
361135 | ILMU KELAUTAN | 21 | 973 | -- |
361143 | TEKNOLOGI PANGAN | 36 | 2.256 | -- |
361151 | TEKNIK PERTANIAN | 36 | 1.228 | -- |
361165 | FARMASI | 57 | 2.698 | -- |
361173 | TEKNIK GEOLOGI | 53 | 3.200 | -- |
361181 | PSIKOLOGI | 48 | 2.598 | -- |
361195 | GEOFISIKA | 14 | 687 | -- |
361202 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 2.630 | -- |
361216 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 15 | 0 | -- |
Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNPAD SBMPTN 2014 Program Soshum (IPS)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
362012 | ILMU HUKUM | 105 | 4.065 | -- |
362026 | AKUNTANSI | 36 | 3.428 | -- |
362034 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | 1.753 | -- |
362042 | MANAJEMEN | 30 | 4.670 | -- |
362056 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 24 | 1.967 | -- |
362064 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 2.407 | -- |
362072 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 15 | 1.098 | -- |
362086 | ILMU PEMERINTAHAN | 24 | 1.379 | -- |
362094 | ANTROPOLOGI | 15 | 557 | -- |
362101 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 25 | 2.382 | -- |
362115 | SASTRA INDONESIA | 29 | 728 | -- |
362123 | SASTRA SUNDA | 30 | 391 | -- |
362131 | ILMU SEJARAH | 29 | 362 | -- |
362145 | SASTRA INGGRIS | 23 | 1.526 | -- |
362153 | SASTRA PERANCIS | 20 | 558 | -- |
362161 | SASTRA JEPANG | 20 | 864 | -- |
362175 | SASTRA RUSIA | 19 | 154 | -- |
362183 | SASTRA JERMAN | 29 | 591 | -- |
362191 | SASTRA ARAB | 32 | 338 | -- |
362204 | ILMU KOMUNIKASI | 81 | 5.535 | -- |
362212 | ILMU PERPUSTAKAAN | 39 | 998 | -- |
362226 | SOSIOLOGI | 15 | 899 | -- |
362234 | ILMU POLITIK | 15 | 1.301 | -- |
362242 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 14 | 0 | -- |
Demikian informasi Daftar Jurusan dan Data Tampung UNPAD pada SBMPTN 2014, hati-hati dalam menentukan jurusan, perhatikan daya tampung dan jumlah peminat tahun sebelumnya sebagai pertimbangan peluang. Semoga beruntung
0 comments:
Post a Comment