Daftar Jurusan dan Daya Tampung Berbagai Universitas dan Institut Negeri di SNMPTN, SBMPTN, Ujian Mandiri 2014

Sunday, May 18, 2014

Daftar Jurusan dan Daya Tampung UI SBMPTN 2014



Daftar Jurusan dan Data Tampung SBMPTN 2014 - Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai daftar jurusan dan daya tampung di Universitas Indonesia (UI) untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingggi Negeri (SBMPTN) 2014

Perlu diketahui bahwa daftar jurusan berikut ini merupakan jurusan yang tersedia khusus untuk SBMPTN 2014 di UI. Jadi tidak termasuk jurusan diploma atau jalur masuk lain (SNMPTN atau mandiri)

daya tampung ui


Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung UI SBMPTN 2014:

Daftar Jurusan dan Daya Tampung UI SBMPTN 2014 Program Saintek

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013 UJI KET.
311011 PENDIDIKAN DOKTER 54 3.057 --
311025 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 39 1.162 --
311033 MATEMATIKA 27 805 --
311041 FISIKA 27 654 --
311055 KIMIA 21 669 --
311063 BIOLOGI 24 822 --
311071 FARMASI 30 1.348 --
311085 GEOGRAFI 24 772 --
311093 TEKNIK SIPIL 24 1.038 --
311106 TEKNIK MESIN 24 973 --
311114 TEKNIK ELEKTRO 24 661 --
311122 TEKNIK METALURGI & MATERIAL 24 982 --
311136 ARSITEKTUR 24 1.044 --
311144 TEKNIK KIMIA 24 1.028 --
311152 ILMU KEPERAWATAN 40 762 --
311166 ILMU KOMPUTER 24 1.326 --
311174 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 45 1.936 --
311182 TEKNIK INDUSTRI 24 1.025 --
311196 TEKNIK PERKAPALAN 18 494 --
311203 TEKNIK LINGKUNGAN 18 708 --
311211 TEKNIK KOMPUTER 18 962 --
311225 SISTEM INFORMASI 18 1.189 --
311233 ARSITEKTUR INTERIOR 18 1.050 --
311241 TEKNOLOGI BIOPROSES 18 966 --
311255 GIZI 23 1.410 --
311263 KESEHATAN LINGKUNGAN 15 0 --

Daftar Jurusan dan Daya Tampung UI SBMPTN 2014 - Program Soshum
KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013 UJI KET.
312013 ILMU HUKUM 75 2.964 --
312021 ARKEOLOGI INDONESIA 12 250 --
312035 ILMU SEJARAH 18 324 --
312043 ILMU PSIKOLOGI 60 2.538 --
312051 ILMU KOMUNIKASI 30 2.602 --
312065 ILMU POLITIK 21 866 --
312073 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 14 1.002 --
312081 KRIMINOLOGI 15 983 --
312095 SOSIOLOGI 21 855 --
312102 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 15 880 --
312116 ANTROPOLOGI SOSIAL 18 441 --
312124 ILMU EKONOMI 24 1.229 --
312132 ILMU ADMINISTRASI NIAGA 14 863 --
312146 ILMU ADMINISTRASI FISKAL 14 784 --
312154 MANAJEMEN 45 2.997 --
312162 AKUNTANSI 45 2.796 --
312176 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 15 1.547 --
312184 ILMU PERPUSTAKAAN 12 662 --
312192 ILMU FILSAFAT 15 246 --
312205 SASTRA INDONESIA 21 681 --
312213 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 21 241 --
312221 SASTRA JEPANG 15 734 --
312235 SASTRA CINA 12 301 --
312243 SASTRA ARAB 15 455 --
312251 SASTRA PERANCIS 12 516 --
312265 SASTRA INGGRIS 18 1.407 --
312273 SASTRA JERMAN 18 556 --
312281 SASTRA BELANDA 15 390 --
312295 SASTRA RUSIA 14 304 --
312302 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 12 651 --
312316 ILMU EKONOMI ISLAM 12 2.078 --
312324 BISNIS ISLAM 15 0 --

Demikian informasi Daftar Jurusan dan Data Tampung UI pada SBMPTN 2014, ingat perhatikan daya tampung jurusan yang kamu minati di beberapa PTN sebelum menentukan pilihan, karena daya tampung mempengaruhi peluang kamu diterima. Semoga beruntung

Daftar Jurusan dan Daya Tampung UI SBMPTN 2014 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

3 comments:

  1. peminatnya bisnis islam kok 0 ya? apa benar?

    ReplyDelete
    Replies
    1. bisnis islam tahun 2013 memang belum buka, baru buka 2014 :)

      Delete