Daftar Jurusan dan Data Tampung SBMPTN 2014 - Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai daftar jurusan dan daya tampung di Universitas Diponegoro (UNDIP) untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingggi Negeri (SBMPTN) 2014.
Daya tampung berikut digunakan sebagai bahan pertimbangan peluang diterima. Semakin besar daya tampung, dengan asumsi jumlah peminat sama, maka semakin besar peluang diterima.
Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNDIP SBMPTN 2014:
Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNDIP SBMPTN 2014 - Program Saintek (IPA)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
431013 | KESEHATAN MASYARAKAT | 135 | 2.310 | -- |
431021 | PENDIDIKAN DOKTER | 66 | 3.585 | -- |
431035 | ILMU KEPERAWATAN | 48 | 1.273 | -- |
431043 | ILMU GIZI | 43 | 1.596 | -- |
431051 | MATEMATIKA | 33 | 541 | -- |
431065 | BIOLOGI | 42 | 448 | -- |
431073 | KIMIA | 42 | 604 | -- |
431081 | FISIKA | 42 | 437 | -- |
431095 | STATISTIKA | 27 | 691 | -- |
431102 | TEKNIK INFORMATIKA | 42 | 1.960 | -- |
431116 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | 24 | 384 | -- |
431124 | BUDIDAYA PERAIRAN | 36 | 559 | -- |
431132 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 30 | 289 | -- |
431146 | ILMU KELAUTAN | 36 | 412 | -- |
431154 | OCEANOGRAFI | 30 | 439 | -- |
431162 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 24 | 353 | -- |
431176 | TEKNIK SIPIL | 75 | 1.884 | -- |
431184 | TEKNIK ARSITEKTUR | 48 | 1.213 | -- |
431192 | TEKNIK MESIN | 60 | 1.464 | -- |
431205 | TEKNIK KIMIA | 72 | 1.329 | -- |
431213 | TEKNIK ELEKTRO | 45 | 1.087 | -- |
431221 | TEKNIK P W K | 42 | 1.192 | -- |
431235 | TEKNIK INDUSTRI | 45 | 1.305 | -- |
431243 | TEKNIK LINGKUNGAN | 36 | 849 | -- |
431251 | TEKNIK PERKAPALAN | 54 | 734 | -- |
431265 | TEKNIK GEOLOGI | 30 | 1.641 | -- |
431273 | TEKNIK GEODESI | 30 | 872 | -- |
431281 | SISTEM KOMPUTER | 36 | 827 | -- |
431295 | PETERNAKAN | 72 | 1.189 | -- |
431302 | TEKNOLOGI PANGAN | 24 | 1.335 | -- |
431316 | AGROEKOTEKNOLOGI | 24 | 706 | -- |
431324 | AGRIBISNIS | 24 | 0 | -- |
Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNDIP SBMPTN 2014 - Program Soshum (IPS)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
432015 | BAHASA & SASTRA INDONESIA | 42 | 589 | -- |
432023 | BAHASA & SASTRA INGGRIS | 30 | 827 | -- |
432031 | SEJARAH INDONESIA | 30 | 247 | -- |
432045 | ILMU PERPUSTAKAAN | 24 | 848 | -- |
432053 | ILMU HUKUM | 180 | 3.632 | -- |
432061 | MANAJEMEN | 75 | 2.905 | -- |
432075 | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. | 45 | 1.089 | -- |
432083 | AKUNTANSI | 75 | 2.684 | -- |
432091 | ILMU ADM. PUBLIK | 39 | 1.041 | -- |
432104 | ILMU ADM. BISNIS | 39 | 1.310 | -- |
432112 | PEMERINTAHAN | 39 | 1.098 | -- |
432126 | KOMUNIKASI | 39 | 1.725 | -- |
432134 | PSIKOLOGI | 60 | 1.571 | -- |
432142 | BAHASA JEPANG | 30 | 465 | -- |
432156 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | 1.080 | -- |
Demikian informasi Daftar Jurusan dan Data Tampung SBMPTN 2014, ingat perhatikan daya tampung jurusan yang kamu minati di beberapa PTN sebelum menentukan pilihan, karena daya tampung mempengaruhi peluang kamu diterima. Semoga beruntung
Nice info kunjungi ittelkom-sby.ac.id
ReplyDelete