Daftar Jurusan dan Data Tampung SBMPTN 2014 - Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai daftar jurusan dan daya tampung di Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingggi Negeri (SBMPTN) 2014
Daya tampung berikut digunakan sebagai bahan pertimbangan peluang diterima. Semakin besar daya tampung, dengan asumsi jumlah peminat sama, maka semakin besar peluang diterima. Perlu diketahui bahwa di ITB tidak memilih jurusan secara langsung, namun memilih fakultasnya. Adapun penjurusannya dilaksanakan pada semester 3.
Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung ITB SBMPTN 2014:
Daftar Jurusan dan Daya Tampung ITB SBMPTN 2014 - Program Saintek (IPA)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
351015 | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 108 | 2.422 | -- |
351023 | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 134 | 3.251 | -- |
351031 | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 136 | 2.248 | -- |
351045 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) | 166 | 3.155 | -- |
351053 | SEKOLAH FARMASI (SF) | 58 | 1.045 | -- |
351061 | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | 50 | 994 | -- |
351075 | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 162 | 2.927 | -- |
351083 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) | 156 | 2.168 | -- |
351091 | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 118 | 2.564 | -- |
351104 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 84 | 1.740 | -- |
351126 | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | 66 | 1.172 | -- |
Daftar Jurusan dan Daya Tampung ITB SBMPTN 2014 - Program Soshum (IPS)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
352011 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 92 | 1.542 | 2 |
352025 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 94 | 2.838 | -- |
Demikian informasi Daftar Jurusan dan Data Tampung ITB pada SBMPTN 2014, ingat perhatikan daya tampung jurusan yang kamu minati di beberapa PTN sebelum menentukan pilihan, karena daya tampung mempengaruhi peluang kamu diterima. Semoga beruntung
0 comments:
Post a Comment